Descubre el ES20, un banco de ensayo de fuerza accionado por volante, diseñado para proporcionar un control superior del movimiento en pruebas de tracción y compresión. Con una capacidad de hasta 500 N y un recorrido total de 229 mm, este equipo es ideal para una variedad de aplicaciones en entornos con espacio limitado.
Características Destacadas:
Funcionalidades Avanzadas:
Para obtener más información sobre cómo el ES20 puede mejorar tus pruebas de fuerza, contacta con nosotros.
Modelo | Capacidad de la carga | Recorrido de prueba máximo | Método de carga | Desplazamiento | Máximo, holgura de la muestra |
---|---|---|---|---|---|
ES10 | 500N | 229mm | Palanca con muelle | 26,7mm / rev. palanca | 229mm |
ES10 | 500N | 229mm | Palanca con muelle | 26,7mm / rev. palanca | 229mm |
ES20 | 500N | 229mm | Volante montado en la parte superior | 1,5mm / rev. rueda | 229mm |
ES30 | 1000N | 330mm | Volante lateral | 1,3mm / rev. rueda | 356mm |
TSA750(H) | 3750N | 95mm con topes de recorrido 152 sin topes de recorrido | Palanca con cremallera y piñón, la palanca puede posicionarse en incrementos de 30°. | 76,2mm / rev. palanca | Vertical 267mm Horizontal 368mm |
TSB | 500N | 95mm con topes de recorrido 152 sin topes de recorrido | Palanca con cremallera y piñón, la palanca puede posicionarse en incrementos de 30°. | 76,2mm / rev. palanca | 330mm |
TSC1000(H) | 5000N | 89mm | Volante en línea | 2,5mm / rev. rueda | Vertical 254mm Horizontal 330 |
TSF(H) | 5000N | 102mm | Volante montado en el laterall | 0,34mm / rev. rueda | Vertical 356mm Horizontal 459mm |
- El recorrido máximo y/o la distancia libre dependen de los agarres o dispositivos utilizados durante la prueba. Las dimensiones indican distancias sin el uso de mordazas o dispositivos. - Las extensiones de columna están disponibles para todos los bancos de pruebas excepto ES05, ES10 y ES20. - Los modelos con (H) están disponibles en versión vertical y horizontal. |
El Banco de Pruebas de Fuerza Manual ES20 viene con:
Capacidad de carga: | 500 N (50 kg / 100 lb) |
Recorrido máximo: | 229 mm (9") |
Método de carga: | Volante superior |
Recorrido: | 2,1 mm (0,083") por revolución |
Dimensiones: | 152 mm x 254 mm x 431 mm (6" x 10" x 13,3") - Ancho x Fondo x Alto |
Peso: | 4.5 kg (10 lb) |
Peso del envío: | 5,4 kg (12 lb) |
Garantía: | 3 Años |