Alta precisión y accesibilidad para aplicaciones especializadas
Los transductores de lápiz de retardo de un solo elemento de Checkline son herramientas esenciales para la medición precisa del espesor en materiales como aluminio, titanio, aceros y plásticos delgados. Optimizados para su uso con el medidor ultrasónico de espesores TI-PVX, estos palpadores son ideales para ensayos en zonas de difícil acceso y para aplicaciones de pequeña escala que requieren máxima precisión.
Características destacadas:
Beneficios clave:
Nota importante: Los rangos de medición en plásticos y otros materiales pueden variar según el modelo y el tipo de punta de retardo seleccionados, garantizando flexibilidad y precisión en cada aplicación.
Contáctenos para obtener más información o realizar un pedido. Nuestro equipo le ayudará a seleccionar el transductor de lápiz más adecuado para su proyecto, asegurando precisión y eficiencia en las mediciones ultrasónicas.
Diámetro del palpador | Frecuencia | Modo | Punta de retardo | Diámetro de la punta | Rango* |
---|---|---|---|---|---|
3/16" | 10 MHz | Echo-Echo | X-152-0000 | 1/16" | 0,15 mm - 7,6 mm ST |
3/16" | 10 MHz | Pulse-Echo | X-152-0000 | 1/16" | 0,25 mm - 10 mm ST |
3/16" | 10 MHz | Echo-Echo | X-152-0000 | 1/16" | 0,127 mm - 7,6 mm PL |
3/16" | 10 MHz | Pulse-Echo | X-152-0000 | 1/16" | 0,127 mm - 7,6 mm PL |
3/16" | 10 MHz | Echo-Echo | X-752-0000 | 1/8" | 0,15 mm - 7,6 mm ST |
3/16" | 10 MHz | Pulse-Echo | X-752-0000 | 1/8" | 0,25 mm - 12,7 mm ST |
3/16" | 10 MHz | Echo-Echo | X-752-0000 | 1/8" | 0,127 mm - 10 mm PL |
3/16" | 10 MHz | Pulse-Echo | X-752-0000 | 1/8" | 0,127 mm - 10 mm PL |
3/16" | 15 MHz | Echo-Echo | X-152-0000 | 1/16" | 0,15 mm - 2,5 mm PL |
3/16" | 15 MHz | Pulse-Echo | X-152-0000 | 1/16" | 0,2 mm - 6,35 mm ST |
3/16" | 15 MHz | Echo-Echo | X-152-0000 | 1/16" | 0,127 mm - 3,8 mm PL |
3/16" | 15 MHz | Pulse-Echo | X-152-0000 | 1/16" | 0,127 mm - 6,35 mm PL |
3/16" | 15 MHz | Echo-Echo | X-752-0000 | 1/8" | 0,15 mm - 3,8 mm ST |
3/16" | 15 MHz | Pulse-Echo | X-752-0000 | 1/8" | 0,15 mm - 10 mm ST |
3/16" | 15 MHz | Echo-Echo | X-752-0000 | 1/8" | 0,127 mm - 2,5 mm PL |
3/16" | 15 MHz | Pulse-Echo | X-752-0000 | 1/8" | 0,127 mm - 3,8 mm PL |
* Los rangos se han establecido utilizando bloques de calibración estándar de acero 4340 y muestras plásticas comunes. Los rangos reales de medición pueden variar según el tipo de material, las propiedades acústicas y las condiciones de la superficie. |
P/N | Descripción | Estándar / Opcional | Imagen |
---|---|---|---|
X-152-0000 | 1/16” Dia. x .450" L | Estándar | ![]() |
X-752-0000 | 1/8" Dia. x .450" L | Opcional | ![]() |
La sonda de lápiz con línea de retardo está diseñada con un formato compacto para mediciones ultrasónicas de alta precisión en espacios reducidos. El modelo estándar incorpora un cuerpo robusto con puntas de retardo intercambiables en varios diámetros, garantizando la adaptabilidad a distintos materiales y requisitos de inspección.
La longitud total de la sonda es de 58,0 mm, con un diámetro de la sección frontal de 8,0 mm y una longitud de la punta de retardo de 8,0 mm. Las dimensiones detalladas adicionales, incluidos diámetros de punta desde 2,0 mm hasta 9,75 mm, se muestran en el diagrama superior. Todas las medidas se indican en milímetros.
También está disponible una versión estilizada con diámetro de punta reducido para mediciones en canales estrechos y zonas de difícil acceso.