El movimiento de precisión y la carcasa ligera de plástico duro hacen que la serie tipo Z sea ideal para comprobar con precisión las tensiones operativas o estáticas de una amplia variedad de materiales de procesamiento, incluidos hilos delicados, fibras, filamentos, alambres, etc.
| Models | Rangos | Anchura del cabezal medidor* mm | Material de calibrado SCHMIDT** |
|---|---|---|---|
| ZF2-5 | 1-5 | 43 | Filamentos: 25 tex |
| ZF2-10 | 1-10 | 43 | Filamentos: 25 tex |
| ZF2-12 | 1-12 | 43 | Filamentos: 25 tex |
| ZF2-20 | 2-20 | 43 | Filamentos: 25 tex |
| ZF2-30 | 3-30 | 43 | PA: 0,12 mm Ø |
| ZF2-50 | 5-50 | 43 | PA: 0,12 mm Ø |
| ZF2-100 | 10-100 | 43 | PA: 0,12 mm Ø |
| Otros rangos de tensión disponibles bajo pedido. Otras unidades de medida disponibles, como g. * Ancho del filamento guía ** Adecuado para el 95% de las aplicaciones - PA = Monofilamento de Poliamida Se recomienda una calibración especial utilizando muestras suministradas por el cliente, si el material de proceso difiere significativamente del material de calibrado SCHMIDT en diámetro, rigidez o forma. Para este propósito se debe suministrar una muestra de material de unos 5 m. | |||
![]() |
Los rodillos de tamaño miniaturizado hacen que estos modelos sean ideales para fibras delicadas, baja tensión o cuando el espacio de acceso es limitado. |
![]() |
|
| Calibrado: | De acuerdo con el procedimiento de fábrica SCHMIDT |
| Precisión: | ±1% escala completa o ±1 graduación en escala |
| Diámetro de escala: | 54 mm |
| Rango de temperatura: | 10-45ºC |
| Humedad ambiental | 85% RH, máx. |
| Material de la carcasa: | Plástico (POM) |
| Dimensiones de la carcasa: | 157 x 85 x 32 mm |
| Peso neto (bruto) | aprox. 200 g (600 g) |