El MikroTest es el medidor de espesor de revestimientos más utilizado durante los últimos 40 años. Funciona bajo el principio de atracción magnética para medir revestimientos no magnéticos sobre acero y níquel galvánico sobre acero. El MikroTest es conocido por su precisión y sencillez de uso, permitiendo mediciones en cualquier posición y sobre superficies curvas sin necesidad de calibración o alimentación eléctrica.
Características Destacadas:
Beneficios Clave:
Contacta con nosotros para descubrir cómo el MikroTest puede facilitar y mejorar la precisión de tus mediciones de espesor de revestimiento.
El MikroTest se distribuye con los siguientes elementos:
- Medidor MikroTest
- Correa de mano
- Maletín de transporte de plástico
- Manual de instrucciones
Modelo | Rango | Tolerancia | Aplicación | Superficie mínima | Radio de curvatura mínimo de la muestra | Espesor mínimo de la base |
---|---|---|---|---|---|---|
5/6 G | 0-100 μm | ± 1 μm o 5% de la lectura | Galvanoplastia y recubrimientos de pintura sobre acero** | Ø 20mm | 5 mm convexo / 25 mm cóncavo | 0,5 mm |
5/6 F | 0-1000 μm | ± 5 μm o 5% de la lectura | Pintura sobre acero** | Ø 30mm | 8 mm convexo / 25 mm cóncavo | 0,5 mm |
6 S3 | 0,2-3 mm | ± 5% de la lectura | Esmalte, plástico, caucho sobre acero** | Ø 30mm | 15 mm convexo / 25 mm cóncavo | 1,0 mm |
6 S5 | 0,5-5 mm | ± 5% de la lectura | Esmalte, plástico, caucho sobre acero** | Ø 50mm | 15 mm convexo / 25 mm cóncavo | 1,0 mm |
6 S10 | 2,5-10 mm | ± 5% de la lectura | Esmalte, plástico, caucho sobre acero** | Ø 50mm | 15 mm convexo / 25 mm cóncavo | 2,0 mm |
6 S20 | 7,5-20 mm | ± 5% de la lectura | Esmalte, plástico, caucho sobre acero** | Ø 100mm | 100 mm convexo / 150 mm cóncavo | 7,0 mm |
Ni 50 6 | 0-50 μm | ± (1 μm + 5% de la lectura) | Níquel electrolítico sobre sustratos no ferrosos | Ø 15mm | 5 mm convexo / 25 mm cóncavo | -- |
Ni 100 6 | 0-100 μm | ± (1 μm + 5% de la lectura) | Níquel electrolítico sobre sustratos no ferrosos | Ø 15mm | 5 mm convexo / 25 mm cóncavo | -- |
NiFe50 6 | 0-50 μm | ± (2 μm + 8% de la lectura) | Níquel electrolítico sobre acero** | Ø 20mm | 10 mm convexo / 25 mm cóncavo | 0,5 mm |
* Valores referidos a los estándares del fabricante ** Acero: ST 33 a ST 60 |
Temperatura ambiente | -20 °C a 100 °C |
Normas de conformidad | DIN EN ISO 2178, DIN 50 982, ASTM B 499, E 376, D 1186, G 12, B 530, BS 5411, ISO 2361 |
Dimensiones | Medidor: 215 mm x 55 mm x 29 mm Estuche de plástico: 235 mm x 185 mm x 46 mm |
Peso | Estuche con medidor aprox. 560 g |