Rango de medición: 5 - 30% de contenido de humedad
Precisión de calibrado: 0,7%.
El FS1 es un medidor de humedad de grano entero compacto para la medición de pequeños volúmenes; el tamaño de la muestra del FS1 es de 100 ml. Debido a su pequeño tamaño, el FS1 es ideal para pruebas de campo en la granja.
La compensación automática de la temperatura garantiza mediciones precisas.
Mide rápida y fácilmente la humedad de:
| Nombre de la curva de calibrado | Cantidad (gr) | Rango de medición |
|---|---|---|
| Maiz 70 | 70 | 10 hasta 25% |
| Maiz 75 | 75 | 10 hasta 25% |
| Maiz 80 | 80 | 10 hasta 25% |
| Centeno | 10 hasta 20% | |
| trigo/tríticale 80 | 70 | 10 hasta 23% |
| trigo/tríticale 75 | 75 | 10 hasta 23% |
| trigo/tríticale 80 | 80 | 10 hasta 23% |
| Cebada 60 | 60 | 10 hasta 23% |
| Cebada 65 | 65 | 10 hasta 23% |
| Cebada 60 | 70 | 10 hasta 23% |
| Avena 40 | 40 | 10 hasta 18% |
| Avena 50 | 50 | 10 hasta 18% |
| Colza 65 | 65 | 10 hasta 15% |
| Soja | 10 hasta 18% | |
| Girasol | 10 hasta 18% | |
| Haba | 10 hasta 20% | |
| Arroz pelado | 10 hasta 18% | |
| Referencia |
| Rango de medición: | 5 a 30% de contenido en agua |
| Resolución: | 0,1% de contenido en agua |
| Precisión de calibrado: | +/- 0.7% |
| Volumen de la muestra: | 100 ml |
| Idiomas del menú: | Menú en inglés, alemán, francés e italiano |
| Carcasa: | Medidor: Plástico Depósito: Acero inoxidable |
| Fuente de alimentación: | 4 pilas AA de 1,5 voltios |
| Garantía: | 2 Años |