Todos los precios mostrados excluyen el IVA y los gastos de envío.
Disponibilidad:
Disponible: 1 - 3 días
,
Plazo de entrega: 1 - 3 semanas.
,
Solicitud de pedido especial
Apply to languages
↪ Product redirect

ETB-ETX Tensiómetro digital de acceso limitado













ETB-ETX Tensiómetro digital de acceso limitado
Tres ejes largos y estrechamente espaciados con rodillos guía de precisión o pasadores en sus extremos se combinan con lo último en tecnología de microprocesador para hacer de este instrumento la mejor opción para todas las aplicaciones de medición de tensión de acceso limitado..
Los dos rodillos exteriores se inclinan hacia arriba para facilitar la recogida del material mediante la palanca situada en la parte trasera
The ETPB model is equipped with ceramic pins for line speeds up to 6000 m/min.- Con rodillos guía acanalados en V y montados sobre rodamientos de bolas para velocidades de línea de hasta 2000 m/min (ETB) o 6000 m/min (ETPB)
- Controlado por microprocesador para la máxima precisión
- Funciona con batería
- 3 modos de funcionamiento: - NORMAL: para un uso estándar - AMORTIGUACIÓN: modo para garantizar lecturas estables, cuando la tensión fluctúa (amortiguación electrónica) - PICO: para conservar la lectura más alta alcanzada durante el periodo de medición
- Los rodillos guía están montados sobre ejes largos para llegar a lugares estrechos
- Informe de ensayo específico con informe de calibrado disponible opcionalmente
- "Puesta a cero" mediante un pulsador para la medición en diferentes posiciones de medición
- Almacenamiento de la tensión MÍNIMA, MÁXIMA y PICO que puede recuperarse o descargarse a un PC.
- Amortiguación electrónica ajustable para una mejor lectura cuando la tensión cambia constantemente
- Señal de salida analógica y RS232 para grabador de línea o PC
- La pantalla se puede invertir para utilizarla con la mano derecha o la izquierda
- Unidades variables cN y g
La entrega incluye:
Tensiómetro con maletín de transporte y batería, manual de instrucciones
Nota: Los modelos ETMP se entregan con los pasadores guía nº R12050
| Calibrado: | Según procedimiento de fábrica SCHMIDT |
| Precisión: | ±1% escala completa y ±1 dígito típico ±0,5% escala completa |
| Alcance: | aprox. 10% escala completa, sin garantía de precisión |
| Principio de medición: | puente extensómetro |
| Protección contra sobre carga: | 200% de rango de tensión |
| Medición de la desviación de los rodillos: | 0,5 mm máximo |
| Señal de procesamiento: | Conversor A/D digital de 12 bits |
| Frecuencia de muestra: | aprox. 5 kHz (sólo interno) |
| Amortiguación: | amortiguación electrónica ajustable (Promedio movil) |
| Coeficiente de temperatura: | Sensibilidad: inferior a ± 0,01% escala completa/°C |
| Memoria: | Último, Media, MAX, MIN, MAX (pico), MIN (pico) |
| Pantalla: | Pantalla LCD de 4 dígitos, 11 mm de altura |
| Velocidad de actualización de la pantalla: | 0.5 segundos |
| Señal de salida analógica: | 2 V CC, linealizado |
| Señal de salida digital: | RS232 (9600, 8, N, 1) |
| Frecuencia natural: | 250 Hz |
| Cero automático: | ± 20% en toda la escala |
| Rango de temperatura: | 10-45ºC |
| Humedad ambiental: | 85% RH, máx. |
| Fuente de alimentación: | Bloque E de 9 V, por ejemplo, litio de 9 V de larga duración (unas 80 horas de uso continuo) |
| Material de la carcasa: | Perfil de aluminio con revestimiento exterior de plástico (PVC) |
| Dimensiones de la carcasa: | 197 x 58 x 47 mm |
| Peso neto (bruto): | aprox. 380 g (1050 g) |
Rangos de tensión
| model | Rango/resolución | Calibrado **con filamento | Máx. Velocidad de línea |
Medida Ancho del cabezal* |
|
|---|---|---|---|---|---|
| ETB-100 / ETX-100 | 0.3 - 100.0 / 0.1 cN | PA: 0.20 mm Ø | 2000 m/min | 24 mm | |
| ETB-200 / ETX-200 | 2.0 - 200.0 / 0.1 cN | PA: 0.20 mm Ø | 2000 m/min | 24 mm | |
| ETB-500 / ETX-200 | 2.0 - 500.0 / 0.1 cN | PA: 0.20 mm Ø | 2000 m/min | 24 mm | |
| ETB-1000 / ETX-1000 | 3.0 - 1000.0 / 0.1 cN | PA: 0.20 mm Ø | 2000 m/min | 38 mm | |
| ETB-2000 / ETX-2000 | 3 - 2000 cN / 0.1 cN | PA: 0.20 mm Ø | 2000 m/min | 38 mm | |
| ETB-100 / ETX-100 | 0.3 - 100.0 / 0.1 cN | PA: 0.20 mm Ø | 6000 m/min | 22 mm | |
| ETPB-200 / ETPX-200 | 2.0 - 200.0 / 0.1 cN | PA: 0.20 mm Ø | 6000 m/min | 22 mm | |
| ETPB-500 / ETPX-500 | 2.0 - 500.0 / 0.1 cN | PA: 0.20 mm Ø | 6000 m/min | 22 mm | |
|
El modelo ETPB/ETPX tiene pasadores cerámicos para velocidades de línea de hasta 6000 m/min. * Distancia exterior entre rodillos guía exteriores ** Adecuado para el 95% de las aplicaciones - PA = Monofilamento de poliamida |
|||||
Solicitar información / Presupuesto
×
Por favor, valore la calificación general del producto.
¡Atención!
