El PosiTector es compatible con una amplia variedad de sondas, lo que permite una conversión rápida y sencilla de un medidor de espesor de recubrimiento a un medidor de perfil de superficie, medidor de punto de rocío, medidor de sales solubles o medidor de espesor ultrasónico.
En cuanto a la Serie 6000, el Medidor de Espesor de Recubrimientos PosiTector 6000 destaca por su uso de principios magnéticos y de corriente de Foucault para medir con precisión y rapidez el espesor de pintura en metales ferrosos y no ferrosos.
A continuación, encontrará una selección de sondas compatibles diseñadas específicamente para este propósito.
| Modelo de Sonda | Sustrato | Tipo de Sonda | Rango de Medición |
| PosiTector 6000 IP-F | Ferroso | Integrada | 0 - 60 mils (0 - 1500 μm) |
| PosiTector 6000 GP FS | Ferroso | Cable estándar | 0 - 60 mils (0 - 1500 μm) |
| PosiTector 6000 FXS | Ferroso | Cable estándar | 0 - 80 mils (0 - 2000 μm) |
| PosiTector 6000 FRS | Ferroso | 90° Cable estándar | 0 - 60 mils (0 - 1500 μm) |
| PosiTector 6000 MP-F0S | Ferroso | 0° Microsonda | 0 - 45 mils (0 - 1150 μm) |
| PosiTector 6000 MP-F45S | Ferroso | 45° Microsonda | 0 - 45 mils (0 - 1150 μm) |
| PosiTector 6000 MP-F90S | Ferroso | 90° Microsonda | 0 - 45 mils (0 - 1150 μm) |
| PosiTector 6000 FT | Ferroso | Integrada | 0 - 250 mils (0 - 6 mm) |
| PosiTector 6000 FTS | Ferroso | Cable de alta capacidad | 0 - 250 mils (0 - 6 mm) |
| PosiTector 6000 FTRS | Ferroso | 90° Cable de alta capacidad | 0 - 250 mils (0 - 6 mm) |
| PosiTector 6000 FHXS | Ferroso | Cable de alta capacidad (superficies calientes y rugosas) | 0 - 400 mils (0 - 10000 μm) |
| PosiTector 6000 FKS | Ferroso | Cable de alta capacidad | 0 - 500 mils (0 - 13 mm) |
| PosiTector 6000 FJS | Ferroso | Cable de alta capacidad | 0 - 400 mils (0 - 10000 μm) |
| PosiTector 6000 FLS | Ferroso | Cable de alta capacidad | 0 - 1.5 inches (0 - 38 mm) |
| PosiTector 6000 IP-N | No Ferroso | Integrada | 0 - 60 mils (0 - 1500 μm) |
| PosiTector 6000 GP-NS | No Ferroso | Cable estándar | 0 - 60 mils (0 - 1500 μm) |
| PosiTector 6000 GP-NRS | No Ferroso | 90° Cable estándar | 0 - 60 mils (0 - 1500 μm) |
| PosiTector 6000 AN-NAS | No Ferroso | Cable estándar (anodizado impermeable) | 0 - 25 mils (0 - 625 μm) |
| PosiTector 6000 MP-N0S | No Ferroso | 0° Microsonda | 0 - 25 mils (0 - 625 μm) |
| PosiTector 6000 MP-N45S | No Ferroso | 45° Microsonda | 0 - 25 mils (0 - 625 μm) |
| PosiTector 6000 MP-N90S | No Ferroso | 90° Microsonda | 0 - 25 mils (0 - 625 μm) |
| PosiTector 6000 NKS | No Ferroso | Cable de alta capacidad | 0 - 500 mils (0 - 13 mm) |
| PosiTector 6000 FN | Ferroso / No Ferroso | Integrada | 0 - 60 mils (0 - 1500 μm) |
| PosiTector 6000 GP-FNS | Ferroso / No Ferroso | Cable estándar | 0 - 60 mils (0 - 1500 μm) |
| PosiTector 6000 GP-FNRS | Ferroso / No Ferroso | 90° Cable estándar | 0 - 60 mils (0 - 1500 μm) |
| PosiTector 6000 GP-FNDS | Ferroso / No Ferroso | Cable estándar (Duplex) | 0 - 60 mils (0 - 1500 μm) |
| PosiTector 6000 FNTS | Ferroso / No Ferroso | Cable de alta capacidad | 0 - 250 mils (0 - 6 mm) |
| PosiTector 6000 FNGS | Ferroso / No Ferroso | Cable de alta capacidad | 0 - 2.5 inches (0 - 63.5 mm) |
| FS, NS, FNS | FRS, NRS, FNRS | F45S, N45S | AN |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| F, N, FN, FT | F0S | N0S | FHXS |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| F90S, N90S | FNTS | FTS | FKS, NKS |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| GS | FNDS | ||
![]() |
|||
![]() |
|||