3 Modelos
DCF-3000FX - Sólo férricos
DCN-3000FX - Sólo no férricos
DCFN-3000FX - Combinación de ferrosos y no ferrosos Modelo no ferroso
Gama de medición: 0-1500 µm (0-60.00 mils)
El medidor de espesores de revestimiento Checkline de la serie 3000FX es un medidor de espesores de revestimiento de la serie 3000FX.misspell-word" data-scayt-word="multifuncional" data-wsc-lang="en_US" data-wsc-id="lxa4y98itpbh41jth">multifuncional totalmente controlado por menú para una medición rápida, rápida, profesional y precisa del espesor de
Todas las sondas externas están mecanizadas según normas muy estrictas y utilizan una punta de sonda única de metal duro que evita el desgaste de la sonda.
Un pie con muescas en V proporciona una base estable en piezas cilíndricas pequeñas, que puede retirarse para dejar al descubierto un sensor de "microsonda" perfecto para medir en superficies y piezas pequeñas.
¿Dónde utilizar la Serie 3000FX?
Dondequiera que se apliquen revestimientos - ya sea por motivos visuales y estéticos, para evitar la protección contra la corrosión o por razones funcionales y mecánicas - el espesor del revestimiento representa una característica de calidad esencial. La serie 3000FX es ideal para la medición rápida, no destructiva y excepcionalmente precisa del espesor de revestimientos.
Minimum Radius for Convex Surfaces | 3 mm | |
Minimum Radius for Concave Surfaces | 5 mm | |
Minimum Headroom | 100 mm | |
Minimum Sample Diameter | 5 mm | |
Minimum Substrate Thickness - F | 0.5 mm | |
Minimum Substrate Thickness - NFe | 50 µm |
Micras (µm) | |
---|---|
0.0 - 99.9 µm | 0.1 µm |
100.0 - 249.8 µm | 0.2 µm |
250.0 - 499.5 µm | 0.5 µm |
500 - 999 µm | 1 µm |
1.000 - 1.998 mm | 0.002 mm |
Mils | |
0.00 - 9.99 mils | 0.01 mils |
10.00 - 24.98 mils | 0.02 mils |
25.00 - 49.95 mils | 0.05 mils |
50.0 - 99.9 mils | 0.1 mils |
Versiones de manómetros: | DCF-3000FX para mediciones en hierro/acero DCN-3000FX para mediciones en metales no ferrosos DCFN-3000FX para mediciones en hierro/acero y en metales no ferrosos. |
Principio de medición: | principio de inducción magnética (ferrosos) principio de corriente de Foucault (no ferrosos) |
Rango: | 0 - 1500 µm (0 - 60,00 mils) |
Precisión: | ± 1µm (0,04 mils) + 1% de la lectura |
Resolución: | 0,1 µm (0,004 mils) o < 2 % de la lectura |
Pantalla: | retroiluminación, 4 dígitos alfanuméricos, altura de los dígitos: 10 mm |
Mín. Área de medición: | 5 mm x 5 mm (0.2" x 0.2") |
Mín. Radio de curvatura: | convexo: 3 mm (0,12") cóncavo: 5 mm (0.2") |
Mín. Espesor del sustrato: | Ferrosos: 0,5 mm (20 mils) No ferrosos: 50 µm (2 mils) |
Calibrado: | calibrado de fábrica, calibrado cero, calibrad de lámina, función offset: suma o resta de un valor constante |
Memoria: | 200 lecturas |
Programa de Estadística: | Número de lecturas, valor medio, desviación estándar, lectura máxima y mínima de máx. 10.000 lecturas |
Salida de datos: | Infrarrojos Norma IrDA |
Temperatura de funcionamiento: | 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F) -15 °C a 150 °C (con pie de plástico opcional) |
Temperatura de superficie: | De -15 °C a 60 °C (de 5 °F a 140 °F) |
Temperatura de almacenamiento: | De -20 °C a +60 °C (de -4 °F a 140 °F) |
Fuente de alimentación: | 2 AA - 1.5V |
Dimensiones: | 137 mm x 66 mm x 23 mm |
Peso: | 205 g (7 oz) - manómetro + sonda |
Clase de protección: | IP 52 (a prueba de polvo y goteo de agua) |
Normas: | DIN, ISO, ASTM, BS |
Garantía | 1 Año |
La serie 3000FX se entrega como un kit completo con: