
Gran imagen
|
|
TI-25DL Medidor del espesor por Ultrasonido con memoria | Medidor de Espesor por Ultrasonido Con Almacenamiento de Datos - TI-25DL
Rango de medición
0,60 - 150,0 mm
0,025 - 6,0 pulgadas
El medidor del espesor de paredes TI-25DL mide el espesor de todos los metales, cerámicas, vidrio, de la mayoría de los plásticos rígidos y la extensión de la corrosión - por sólo un lado!
El TI-25DL está equipado con una memoria para hasta 1000 datos. Se puede agrupar estos datos en 10 grupos diferentes. Se pueden descargar los datos a un impresor o un ordenador. Está incluído, sin costes adicionales, un programa compatible con Windows para la transferencia de datos.
El medidor tiene 3 modos de medición diferentes: Single Thickness para la medición del espesor en un punto; el Scan Mode que mide en una área más extenso por tirar la sonda sobre el material a medir: la medición mínima recordada durante el proceso está indicada. El tercer modo, Differential Mode indica la diferencia ("+" o "-") de un set de valores "nominales".
|

 Memoria para 1000 datos separados en 10 grupos | Pantalla LCD grande con iluminación al fondo indicando la última lectura | Unidades en pulgadas o mm | Resolución de 0,01mm | Salida serial RS-232C para descargar datos a un ordenador o impesor |
| Se ofrece sondas para propósitos especiales utilizados para una multitud de aplicaciones | Está incluído, sin costes adicionales, un programa compatible con Windows para la transferencia de datos. | Certificado CE | Certificado de calibración NIST incluido |
|

 


| TI-SB | Fabricado y terminado con alta precisión Incluye reporte NIST y datos de chequeo |  | | | Para ver más detalles haz clic al imagen
|
| TICC-M | Elaborado de nílon resistente Lazo incluido Entregado con tirante y cinturón para la muñeca |  | | | Para ver más detalles haz clic al imagen
|
| CF12 | Crea un acoplamiento ultrasónico entre la sonda y el material a medir Botella de 355 ml |  | | | Para ver más detalles haz clic al imagen
|
| TI-SB4 | Bloque de chequeo de acero sin certificado Para una confirmación rápida de la calibración del medidor de espesor |  | | | Para ver más detalles haz clic al imagen
|
| TICC-M | Elaborado de nílon resistente Lazo incluido Entregado con tirante y cinturón para la muñeca |  | | | Para ver más detalles haz clic al imagen
|
| CF2H | Rango de temperatura:
-18°C hasta 315°C Entregado en envase de 60ml |  | | | Para ver más detalles haz clic al imagen
|
| TI-DIN-CAL | Certificado de calibración DIN 55 350 Parte 18, § 4.22, DIN ISO 8402 Parte 1 |  | | | Para ver más detalles haz clic al imagen
|
| TI-25-UW-50 | Cable de 15 metros con sonda para medir bajo el agua, con Dual-Lemo conectores non-polarizados 12,7 mm, 5mHz para una multitud de aceros, acero inoxidable, alumninio y aplicaciones similares |  | | | Para ver más detalles haz clic al imagen
|
| TI-V-BLOCK | El V-Bloque es un dispositivo fijador para la sonda. El V-Bloque le permite control y repetición para mediciones de tubos y otros materiales curvos. Sólo para sondas de 3/16" y 1/4" |  | | | Para ver más detalles haz clic al imagen
|
| TI-PRINTER | Pequeño, portable y utilización fácil Imprime datos estadísticos del medidor de espesores de paredes por ultrasónido con salida serial. |  | | | Para ver más detalles haz clic al imagen
|
| RS232-2-USB | Adaptador serial de Vivanco (RS232) USB a D-sub 9p enchufe |  | | | Para ver más detalles haz clic al imagen
|
| N-306-0010 | RS232 cable de datos de 182cm |  | | | Para ver más detalles haz clic al imagen
|
|

 |
Radio mínimo para las superficies convexas |
8,89 mm |
| Radio mínimo para las superficies cóncavas |
76, 2 mm |
 |
Espacio libre mínimo |
25,4 mm |
 |
Diámetro mínimo del objeto |
3,8 mm |
 |
Espesor mínimo del sustrato - F |
NA |
| Espesor mínimo del sustrato - NFe |
NA |


| Rango: |
0,60-150,0 mm |
| Resolución: |
0,01 mm |
| Rango de velocidad: |
2000-10.000 m/seg |
| Pantalla: |
LCD de 4½- Dígitos, 13mm, Transiluminado |
| Transductor: |
7,5 MHz, 6,35 mm diámetro. |
| Superficie de la sonda: |
PEEK (Polyethlethylketone) |
| Cable: |
1,2 m cable impermeable con conexiónes no-polarizados y rápida-desconexión. Longitudes opcionales hasta de 15 m. |
| Salida serial: |
RS-232C (8, N, 1, velocidad de transmision ajustado por el usuario) |
| Límites de temperatura: |
Ambiente: -30 to 50° C Material: -20 to 100° C Transductores opcionales para alta temperatura disponibles |
| Tipo de batería: |
Dos (2) pilas AA |
| Vida de la batería: |
200 horas |
| Peso: |
196 g |
| Tamaño: |
64 x 114 x 32mm |
| Garantía: |
Medidor: 5 años Transductor: 90 días |
| Accesorio: |
Sonda con cable. botella de líquido de acoplamiento de 120 ml, Certificado de calibración NIST, 2 baterías AA, Instrucciones del uso, maleta portátil rellenado de espuma |
|
Modelo |
Descripción |
|
TI-25M-H |
Altas temperaturas para superficies hasta 343° Celsius |
|
TI-25M-107 |
Hierro fundidio / Plásticos |
|
TI-25M-HW |
Paredes espesas (1.27-508mm) |
|

 | El TI-25DL está entregado como equipo completo incluyendo: El medidor, la sonda o transductor, una botella de 120 ml de líquido de acoplamiento, 2 pilas AA, el certificado de calibración NIST, el software para la transferencia de datos, el cable de salida serial y las instrucciones del uso (en inglés). Todo viene en una maleta portátil con relleno de espuma. |  |
| artículo |
Precio |
Descripción |
A la cesta de compras |
 |
| Producto(s) |
| TI-25DL | €1315.00 | TI-25DL Complete kit | | |
| TI-25DL-H | €1375.00 | TI-25DL-H Complete kit | | |
| TI-25DL-HW | €1315.00 | TI-25DL-HW Complete kit | | |
| TI-25DL-107 | €1315.00 | TI-25DL-107 Complete Kit | | |
| Accesorios |
| TICC-M | €50.00 | Protective holder | | |
| CF-AN | €9.00 | Coupling Fluid - 200ml | | |
| CF-2H | €35.00 | Coupling Fluid for High Temperature (315 °C) 60 ml | | |
| Calibration Certificate | €99.00 | Calibration Inspection Certificate | | |
| V-Block | €150.00 | V-Block Transducer Holder | | |
| TI-PRINTER | €330.00 | Printer for Wall Thickness Gauge | | |
| RS232-2-USB | €300.00 | Serial (RS232) to USB Adapter | | |
| N-306-0010 | €110.00 | RS232 Data Cable 182cm | | |
| TI-SB4 | €115.00 | Uncertified Steel Testblock | | |
| TI-SB-4H | €300.00 | Steel Test Block | | |
| TI-SB-4L | €255.00 | Steel Test Block | | |
| TI-SB-5L | €385.00 | Certified Steel Test Step Block | | |
| TI-25-UW-50 | €560.00 | Underwater Probe with 50 ft (15 m) cable | | |
| T-102-3300 | €295.00 | 7.5 MHz Probe 1/4" | | |
| T-102-2000 | €245.00 | 5 MHz Probe1/4" | | |
| T-104-1000 | €155.00 | 1/2 inch 2.25 MHz Transducer for Cast Iron / Plastics | | |
| T-044-2000 | €320.00 | High Temperature Probe 1/2" 5 MHz | | |
| T-104-2000 | €255.00 | Heavy Wall 5.0 MHz Probe 1/2" | | | | |
Todos los precios mencionados son sin IVA |
|